Havneren skrev:
Hvis man har ud-studsen siddende i bunden af tanken og pumpen siddende i en lille stump slange lige ud for studsen - Mon dog ikke man så har en acceptabel løsning? Tog man pumpen af slangen - Hvor meget ville flowet så være ud af studsen allene ved hjælp af tyngdekraften.
Nu mere benzin der er i tanken, nu bedre selvfølgelig.
Hvis man så er lidt smart og pladserer studsen bagerst i tanken vil man nok have de bedste forhold under acceleration.
Så, Havner, nu kan du bare more dig.
Pumpeinfo:
Fuel Pump Technical Data
Part Number Flow Qty liters/hour (pressure) Inlet Connection Outlet Connection Length (mm) Diameter (mm) Max Power Cons (Amps) Electrical Connection (-/+)
0 580 254 023 168 (5 Bar) open base M10 x 1.0 169 60 10 M5/M6
0 580 254 040 102 (6.5 Bar) open base M10 x 1.0 169 60 11 M5/M6
0 580 254 044 200 (5 Bar) M18 x 1.5 M12 x 1.5 196 60 15.5 M5/M6
0 580 254 046 207 (3 Bar) M14 x 1.5 M12 x 1.5 (F) 169 60 10.5 M4/M5
0 580 254 053 175 (5 Bar) 12mm (3/8") M12 x 1.5 180 60 11.5 M4/M5
0 580 254 909 148 (5 Bar) 12mm (3/8") M12 x 1.5 180 60 10 M4/M5
0 580 254 910 130 (5 Bar) 15mm (1/2") M12 x 1.5 203 60 10 M4/M5
0 580 254 911 95 (4 Bar) 15mm (1/2") M12 x 1.5 199 52 5.2 M4/M5
0 580 254 975 165 (5 Bar) 15mm (1/2") M12 x 1.5 (F) 180 60 10 M4/M5
0 580 254 979 165 (5 Bar) M14 x 1.5 M12 x 1.5 (F) 168 60 10 M4/M5
0 580 254 984 165 (5 Bar) 12mm (3/8") M12 x 1.5 (F) 180 60 10 M4/M5
0 580 464 069 98 (4 Bar) 12mm (3/8") M12 x 1.5 186 60 7 M4/M5
0 580 464 070 130 (3 Bar) 12mm (3/8") 8 mm (5/16") 175 52 6.5 M4/M5
0 580 205 413 200 (8 Bar) M18 x 1.5 M12 x 1.5 196 60 15.5 M5/M6
Disse info er trukket i et bosch datablad.
_________________
Henrik
http://boost-it.dk
Citat:My experience tells me that once the cam with the lumpy idle is selected, the thinking mostly stops. Decisions then are based on lowest price, looks, ease of installation, coolness factor, the 'latest thing' syndrome, peer pressure, old wives tales, and bad advice.
Citat slut.
Hold kæft hvor er det sandt!